IRSAP Relax Over Power – це елегантний прилад у вигляді нагріваючої панелі великої потужності в італійському стилі. Лаконічний дизайн цієї моделі вертикального радіатора розроблений провідними дизайнерами Європи. Прямі чіткі лінії лицьової панелі пристрою відмінно гармонують з інтер'єром будь-якого стилю. Безліч варіантів фарбування та покриттів з палітри IRSAP та Ral. Серед популярних фарбувань панелі виробу – дзеркальна поверхня.
Конструкція водяного опалювального обладнання витримує робочий тиск 10 атмосфер та максимальну температуру теплоносія – 95 °C. Радіатор підходить для встановлення в центральну та автономну системи опалення. Висока тепловіддача пристрою дозволяє використовувати його як основне джерело обігріву. Додатково можна придбати оригінальну вішалку для рушників із хромованої сталі.
Дизайн радіатор Relax Over Power відповідає всім актуальним вимогам щодо безпеки, екологічності та практичності. Випускаються вертикальні та горизонтальні варіанти моделі з різними розмірами та потужністю –19 типорозмірів. Є варіанти з електричним теплоносієм.
*Модель доступна в покриттях Wall Finished, Satin Stainless steel та Mirror Stainless steel. Ціну уточнюйте у менеджерів.
Зверніть увагу! Що теплова потужність Дзеркального покриття та Сатинованої нержавіючої сталі знижується приблизно на 30%.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| Moдель | Глибина (мм) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) | Об`єм (л) | Δt=50°C (ккал/ч) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 x 1061 | 63,5 | 688 | 1061 | 45 / 100 | 27,50 | 7,30 | 953,0 | 1.108,0 | 837,0 | 584,0 | 351,0 |
| 688 x 1197 | 63,5 | 688 | 1197 | 45 / 100 | 31,00 | 8,30 | 1.075,0 | 1.250,0 | 945,0 | 658,0 | 396,0 |
| 688 x 1401 | 63,5 | 688 | 1401 | 45 / 100 | 36,10 | 9,80 | 1.258,0 | 1.463,0 | 1.106,0 | 770,0 | 463,0 |
| 688 x 653 | 63,5 | 688 | 653 | 45 / 100 | 17,30 | 4,40 | 587,0 | 682,0 | 515,0 | 359,0 | 216,0 |
| 688 x 857 | 63,5 | 688 | 857 | 45 / 100 | 22,40 | 5,90 | 770,0 | 895,0 | 676,0 | 471,0 | 283,0 |
| 868 x 1061 | 63,5 | 868 | 1061 | 45 / 100 | 35,10 | 9,40 | 1.188,0 | 1.381,0 | 1.041,0 | 723,0 | 433,0 |
| 868 x 1197 | 63,5 | 868 | 1197 | 45 / 100 | 39,50 | 10,70 | 1.340,0 | 1.558,0 | 1.174,0 | 816,0 | 488,0 |
| 868 x 1401 | 63,5 | 868 | 1401 | 45 / 100 | 46,00 | 12,60 | 1.569,0 | 1.824,0 | 1.375,0 | 955,0 | 572,0 |
| 868 x 653 | 63,5 | 868 | 653 | 45 / 100 | 22,00 | 5,70 | 731,0 | 850,0 | 641,0 | 445,0 | 266,0 |
| 868 x 857 | 63,5 | 868 | 857 | 45 / 100 | 28,60 | 7,50 | 960,0 | 1.116,0 | 841,0 | 584,0 | 350,0 |
| 1663 x 381 | 63,5 | 1663 | 381 | 45 / 100 | 25,60 | 6,40 | 798,0 | 928,0 | 696,0 | 480,0 | 284,0 |
| 1663 x 517 | 63,5 | 1663 | 517 | 45 / 100 | 34,30 | 8,90 | 1.084,0 | 1.260,0 | 945,0 | 651,0 | 386,0 |
| 1663 x 653 | 63,5 | 1663 | 653 | 45 / 100 | 43,10 | 11,40 | 1.368,0 | 1.591,0 | 1.193,0 | 823,0 | 487,0 |
| 1963 x 381 | 63,5 | 1963 | 381 | 45 / 100 | 30,10 | 7,50 | 912,0 | 1.060,0 | 796,0 | 551,0 | 328,0 |
| 1963 x 517 | 63,5 | 1963 | 517 | 45 / 100 | 40,50 | 10,50 | 1.238,0 | 1.439,0 | 1.081,0 | 748,0 | 445,0 |
| 1963 x 653 | 63,5 | 1963 | 653 | 45 / 100 | 50,80 | 13,60 | 1.563,0 | 1.817,0 | 1.365,0 | 944,0 | 562,0 |
| 2163 x 381 | 63,5 | 2163 | 381 | 45 / 100 | 33,20 | 8,30 | 1.001,0 | 1.164,0 | 875,0 | 606,0 | 361,0 |
| 2163 x 517 | 63,5 | 2163 | 517 | 45 / 100 | 44,60 | 11,60 | 1.359,0 | 1.580,0 | 1.188,0 | 822,0 | 490,0 |
| 2163 x 653 | 63,5 | 2163 | 653 | 45 / 100 | 56,00 | 15,00 | 1.716,0 | 1.995,0 | 1.500,0 | 1.038,0 | 618,0 |
| Relax Over Power |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|