Дизайнерський радіатор IRSAP Relax Power - це елегантний водяний нагрівальний прилад в італійському стилі. Модель розроблена провідними дизайнерами Європи. Чіткі лінії лицьової панелі ідеально гармонують з інтер'єром будь-якого стилю. Варіанти фарбування: глянцева, структурна, матова поверхня в кольорах та покриттях палітри IRSAP, імітація кованої міді або сірий металік. Одне з найпопулярніших покриттів – "Дзеркало".
Конструкція панелі вертикального радіатора розрахована на тиск до 10 атмосфер та максимальну робочу температуру 95 °C. Це дозволяє використовувати радіатор у центральних та автономних системах опалення. Велика площа випромінюючої панелі та висока тепловіддача дозволяють використовувати прилад як основне джерело обігріву.
Радіатор Relax Power відповідає всім актуальним вимогам щодо комфорту, безпеки, екологічності та практичності. Випускаються вертикальні та горизонтальні моделі різних розмірів та потужності – всього 19 варіантів.
*Модель доступна в покриттях Wall Finished, Satin Stainless steel та Mirror Stainless steel. Ціну уточнюйте у менеджерів.
Зверніть увагу! Що теплова потужність Дзеркального покриття та Сатинованої нержавіючої сталі знижується приблизно на 30%.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| Модель | Глибина (мм) | Висота (мм) | Довжина (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) | Об'єм (л) | Δt=50°C (ккал/ч) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 x 1061 | 47,5 | 688 | 1061 | 45 / 100 | 19,30 | 4,30 | 606,0 | 705,0 | 538,0 | 380,0 | 232,0 |
| 688 x 1197 | 47,5 | 688 | 1197 | 45 / 100 | 21,70 | 4,80 | 685,0 | 796,0 | 607,0 | 429,0 | 262,0 |
| 688 x 1401 | 47,5 | 688 | 1401 | 45 / 100 | 25,30 | 5,70 | 801,0 | 931,0 | 710,0 | 501,0 | 307,0 |
| 688 x 653 | 47,5 | 688 | 653 | 45 / 100 | 12,10 | 2,60 | 373,0 | 434,0 | 331,0 | 234,0 | 143,0 |
| 688 x 857 | 47,5 | 688 | 857 | 45 / 100 | 15,70 | 3,40 | 490,0 | 570,0 | 435,0 | 307,0 | 188,0 |
| 868 x 1061 | 47,5 | 868 | 1061 | 45 / 100 | 24,30 | 5,30 | 763,0 | 887,0 | 673,0 | 471,0 | 285,0 |
| 868 x 1197 | 47,5 | 868 | 1197 | 45 / 100 | 27,30 | 6,00 | 861,0 | 1.001,0 | 759,0 | 532,0 | 322,0 |
| 868 x 1401 | 47,5 | 868 | 1401 | 45 / 100 | 31,90 | 7,10 | 1.007,0 | 1.171,0 | 888,0 | 622,0 | 376,0 |
| 868 x 653 | 47,5 | 868 | 653 | 45 / 100 | 15,20 | 3,20 | 470,0 | 546,0 | 414,0 | 290,0 | 175,0 |
| 868 x 857 | 47,5 | 868 | 857 | 45 / 100 | 19,70 | 4,30 | 617,0 | 717,0 | 544,0 | 381,0 | 230,0 |
| 1663 x 381 | 47,5 | 1663 | 381 | 45 / 100 | 17,00 | 3,40 | 523,0 | 608,0 | 458,0 | 318,0 | 190,0 |
| 1663 x 517 | 47,5 | 1663 | 517 | 45 / 100 | 22,90 | 4,70 | 710,0 | 825,0 | 621,0 | 431,0 | 258,0 |
| 1663 x 653 | 47,5 | 1663 | 653 | 45 / 100 | 28,80 | 6,10 | 896,0 | 1.042,0 | 785,0 | 545,0 | 325,0 |
| 1963 x 381 | 47,5 | 1963 | 381 | 45 / 100 | 20,00 | 4,00 | 598,0 | 695,0 | 522,0 | 361,0 | 215,0 |
| 1963 x 517 | 47,5 | 1963 | 517 | 45 / 100 | 26,90 | 5,50 | 811,0 | 943,0 | 708,0 | 490,0 | 291,0 |
| 1963 x 653 | 47,5 | 1963 | 653 | 45 / 100 | 33,90 | 7,10 | 1.024,0 | 1.191,0 | 895,0 | 619,0 | 368,0 |
| 2163 x 381 | 47,5 | 2163 | 381 | 45 / 100 | 21,90 | 4,40 | 634,0 | 737,0 | 555,0 | 385,0 | 230,0 |
| 2163 x 517 | 47,5 | 2163 | 517 | 45 / 100 | 29,60 | 6,10 | 861,0 | 1.001,0 | 753,0 | 522,0 | 312,0 |
| 2163 x 653 | 47,5 | 2163 | 653 | 45 / 100 | 37,30 | 7,80 | 1.087,0 | 1.264,0 | 951,0 | 660,0 | 394,0 |
| Relax Power |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|