Дизайнерський радіатор IRSAP Relax Renova – це елегантний опалювальний прилад у вигляді нагрівальної панелі від топового італійського виробника. Зовнішній вигляд моделі вертикального радіатора розроблений провідними дизайнерами Європи. Прямі чіткі контури плоскої лицьової панелі виробу відмінно вписуються в інтер'єр будь-якого стилю. Індивідуальність моделі підкреслить якісне забарвлення та безліч колірних рішень із палітри IRSAP та Ral. Серед популярних варіантів фарбування передньої панелі пристрою – дзеркальне покриття.
Конструкція вертикального водяного радіатора витримує робочий тиск 10 бар і максимальну температуру теплоносія – 95 °C. Пристрій підходить для монтажу в центральну та автономну системи опалення. Висока тепловіддача виробу дозволяє використовувати його як основне джерело тепла в приміщенні. Ця модель – це ідеальний пристрій для заміни будь-якого вже встановленого радіатора, завдяки ряду можливих з'єднань, знизу або збоку.
Переваги дизайнерських радіаторів Relax Renova:
Дизайн радіатори Ірсап відповідають усім сучасним вимогам щодо практичності, безпеки та екологічності. Виробляються вертикальні та горизонтальні варіанти моделі Relax Renova з різними розмірами та потужністю – 19 варіацій розмірів. Доступний для замовлення електричний варіант вертикального радіатора.
*Модель доступна у покриттях Wall Finished. Ціну уточнюйте у менеджерів.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| Модель | Глибина (мм) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Вага (кг) | Об`єм (л) | Δt=50°C (ккал/ч) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 x 1136 | 63,5 | 688 | 1136 | 29,40 | 7,30 | 953,0 | 1.108,0 | 837,0 | 584,0 | 351,0 |
| 688 x 1272 | 63,5 | 688 | 1272 | 32,80 | 8,30 | 1.075,0 | 1.250,0 | 945,0 | 658,0 | 396,0 |
| 688 x 1476 | 63,5 | 688 | 1476 | 37,90 | 9,80 | 1.258,0 | 1.463,0 | 1.106,0 | 770,0 | 463,0 |
| 688 x 728 | 63,5 | 688 | 728 | 19,30 | 4,40 | 587,0 | 682,0 | 515,0 | 359,0 | 216,0 |
| 688 x 932 | 63,5 | 688 | 932 | 24,40 | 5,90 | 770,0 | 895,0 | 676,0 | 471,0 | 283,0 |
| 868 x 1136 | 63,5 | 868 | 1136 | 37,20 | 9,40 | 1.188,0 | 1.381,0 | 1.041,0 | 723,0 | 433,0 |
| 868 x 1272 | 63,5 | 868 | 1272 | 41,50 | 10,70 | 1.340,0 | 1.558,0 | 1.174,0 | 816,0 | 488,0 |
| 868 x 1476 | 63,5 | 868 | 1476 | 48,00 | 12,60 | 1.569,0 | 1.824,0 | 1.375,0 | 955,0 | 572,0 |
| 868 x 728 | 63,5 | 868 | 728 | 24,10 | 5,70 | 731,0 | 850,0 | 641,0 | 445,0 | 266,0 |
| 868 x 932 | 63,5 | 868 | 932 | 30,60 | 7,50 | 960,0 | 1.116,0 | 841,0 | 584,0 | 350,0 |
| 1663 x 456 | 63,5 | 1663 | 456 | 28,40 | 6,40 | 798,0 | 928,0 | 696,0 | 480,0 | 284,0 |
| 1663 x 592 | 63,5 | 1663 | 592 | 37,20 | 8,90 | 1.084,0 | 1.260,0 | 945,0 | 651,0 | 386,0 |
| 1663 x 728 | 63,5 | 1663 | 728 | 45,90 | 11,40 | 1.368,0 | 1.591,0 | 1.193,0 | 823,0 | 487,0 |
| 1963 x 456 | 63,5 | 1963 | 456 | 33,30 | 7,50 | 912,0 | 1.060,0 | 796,0 | 551,0 | 328,0 |
| 1963 x 592 | 63,5 | 1963 | 592 | 43,60 | 10,50 | 1.238,0 | 1.439,0 | 1.081,0 | 748,0 | 445,0 |
| 1963 x 728 | 63,5 | 1963 | 728 | 53,90 | 13,60 | 1.563,0 | 1.817,0 | 1.365,0 | 944,0 | 562,0 |
| 2163 x 456 | 63,5 | 2163 | 456 | 36,50 | 8,30 | 1.001,0 | 1.164,0 | 875,0 | 606,0 | 361,0 |
| 2163 x 592 | 63,5 | 2163 | 592 | 47,90 | 11,60 | 1.359,0 | 1.580,0 | 1.188,0 | 822,0 | 490,0 |
| 2163 x 728 | 63,5 | 2163 | 728 | 59,30 | 15,00 | 1.716,0 | 1.995,0 | 1.500,0 | 1.038,0 | 618,0 |
| Relax Renova |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|