Дизайнерська рушникосушка IRSAP Ares Chrom - це водяний опалювальний прилад від популярного італійського бренду з якісним покриттям Хром. Пристрій створений у вигляді оригінальної "драбинки" - два бічні колектори з'єднані горизонтальними трубами, зручне розташування яких дозволяє комфортно сушити рушники та білизну.
Дизайнерські рушникосушки Ірсап виготовляються з якісної сталі з подвійним оцинкуванням - це значно збільшує термін експлуатації приладу. Пристрої можна встановлювати в центральну і автономну систему водопостачання. Ефективно використання приладу і при проектуванні опалювальних систем зниженої температури.
Доступний великий вибір відтінків і фактур з палітри Ірсап. Протягом всього терміну служби порошкове забарвлення приладу не змінюється, структура поверхні не тріскається. При виготовленні рушникосушок Ірсап використовується технологія лазерного зварювання, що гарантує повну герметичність і рівний зварювальний шов. Вироби проходять європейську сертифікацію якості.
Доступна електрична і комбінована версія приладу з цієї серії.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| К-сть. труб | Глибина (мм) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) | Об'єм (л) | Δt=60°C (Вт) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) | Комбіноване виконання (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 трубок (2 інтервали) | 30,0 | 818 | 430 | 400 | 4,50 | 3,40 | 266,0 | 211,0 | 159,0 | 110,0 | 66,0 | - |
| 15 трубок (2 інтервали) | 30,0 | 818 | 480 | 450 | 4,90 | 3,70 | 291,0 | 231,0 | 174,0 | 121,0 | 72,0 | - |
| 15 трубок (2 інтервали) | 30,0 | 818 | 580 | 550 | 5,70 | 4,20 | 341,0 | 271,0 | 204,0 | 142,0 | 85,0 | 300 |
| 15 трубок (2 інтервали) | 30,0 | 818 | 730 | 700 | 8,80 | 4,80 | 415,0 | 330,0 | 250,0 | 175,0 | 105,0 | 300 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 30,0 | 1118 | 430 | 400 | 6,40 | 4,90 | 382,0 | 303,0 | 229,0 | 159,0 | 96,0 | 300 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 30,0 | 1118 | 480 | 450 | 7,00 | 5,20 | 420,0 | 334,0 | 252,0 | 176,0 | 106,0 | 300 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 30,0 | 1118 | 580 | 550 | 8,10 | 6,00 | 497,0 | 396,0 | 299,0 | 209,0 | 125,0 | 400 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 30,0 | 1118 | 730 | 700 | 12,60 | 6,80 | 612,0 | 488,0 | 369,0 | 258,0 | 156,0 | 400 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 30,0 | 1462 | 430 | 400 | 8,30 | 6,20 | 485,0 | 386,0 | 293,0 | 205,0 | 124,0 | 400 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 30,0 | 1462 | 480 | 450 | 8,90 | 6,80 | 535,0 | 426,0 | 323,0 | 226,0 | 136,0 | 400 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 30,0 | 1462 | 580 | 550 | 10,30 | 7,70 | 635,0 | 506,0 | 383,0 | 267,0 | 161,0 | 400 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 30,0 | 1462 | 730 | 700 | 16,10 | 8,70 | 786,0 | 625,0 | 473,0 | 330,0 | 198,0 | 700 |
| 34 трубки (3 інтервали) |
30,0 | 1720 | 430 | 400 | 9,90 | 7,50 | 590,0 | 470,0 | 355,0 | 248,0 | 149,0 | 400 |
| 34 трубки (3 інтервали) | 30,0 | 1720 | 480 | 450 | 10,70 | 8,10 | 652,0 | 519,0 | 392,0 | 274,0 | 165,0 | 400 |
| 34 трубки (3 інтервали) | 30,0 | 1720 | 580 | 550 | 12,40 | 9,30 | 774,0 | 617,0 | 467,0 | 326,0 | 196,0 | 700 |
| 34 трубки (3 інтервали) |
30,0 | 1720 | 730 | 700 | 19,40 | 10,50 | 959,0 | 764,0 | 578,0 | 404,0 | 244,0 | 700 |
| Ares Chrom |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|