Irsap Filo - вертикальний дизайн рушникосушка від італійської компанії Irsap, яка успішно зарекомендувала себе на ринку опалювальних приладів. Займаючись виробництвом приладів опалення вже більш як 30 років, підприємство постійно поліпшується, впроваджуючи в систему нові технології та використовуючи інноваційні підходи для безперервного розвитку.
На виробництві використовуються найякісніші матеріали, розробки, що дозволяють збільшити кількість запропонованих клієнту варіантів колірних і розмірних рішень до максимуму, а також поновлювані джерела енергії для збереження навколишнього середовища. Уважний процес пакування, вставки з протиударного матеріалу, додаткові заходи захисту — все це забезпечує надійність і довговічність продукції.
Водяна рушникосушка від лідера італійського ринку в даній сфері не тільки виконує функції сушіння та обігрівання, а і є естетично привабливим елементом інтер'єру.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| К-сть. труб | Глибина (мм) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) | Об'єм (л) | Δt=60°C (Вт) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) | Комбіноване виконання (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 трубка (1 інтервал) | 30,0 | 785 | 466 | 406 | 6,00 | 2,20 | 470,0 | 376,0 | 286,0 | 201,0 | 123,0 | 400 |
| 31 трубка (1 інтервал) | 30,0 | 785 | 516 | 456 | 6,50 | 2,30 | 519,0 | 415,0 | 316,0 | 222,0 | 135,0 | 400 |
| 31 трубка (1 інтервал) | 30,0 | 785 | 616 | 556 | 7,50 | 2,50 | 616,0 | 493,0 | 375,0 | 264,0 | 161,0 | 400 |
| 46 трубок (2 інтервали) | 30,0 | 1203 | 466 | 406 | 9,00 | 3,30 | 698,0 | 556,0 | 422,0 | 295,0 | 178,0 | 400 |
| 46 трубок (2 інтервали) | 30,0 | 1203 | 516 | 456 | 9,80 | 3,50 | 770,0 | 614,0 | 466,0 | 326,0 | 197,0 | 400 |
| 46 трубок (2 інтервали) | 30,0 | 1203 | 616 | 556 | 11,20 | 3,80 | 915,0 | 730,0 | 553,0 | 387,0 | 234,0 | 700 |
| 54 трубки (3 інтервали) | 30,0 | 1467 | 466 | 406 | 10,80 | 4,00 | 829,0 | 661,0 | 501,0 | 351,0 | 212,0 | 700 |
| 54 трубки (3 інтервали) | 30,0 | 1467 | 516 | 456 | 11,60 | 4,20 | 915,0 | 730,0 | 553,0 | 387,0 | 234,0 | 700 |
| 54 трубки (3 інтервали) | 30,0 | 1467 | 616 | 556 | 13,30 | 4,60 | 1.085,0 | 865,0 | 656,0 | 459,0 | 277,0 | 700 |
| 65 трубок (3 інтервали) | 30,0 | 1709 | 466 | 406 | 12,80 | 4,70 | 993,0 | 789,0 | 595,0 | 414,0 | 248,0 | 700 |
| 65 трубок (3 інтервали) | 30,0 | 1709 | 516 | 456 | 13,80 | 5,00 | 1.097,0 | 871,0 | 657,0 | 457,0 | 274,0 | 700 |
| 65 трубок (3 інтервали) |
30,0 | 1709 | 616 | 556 | 15,90 | 5,40 | 1.302,0 | 1.034,0 | 780,0 | 543,0 | 325,0 | 1000 |
| Filo |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|