Дизайнерська рушникосушка Irsap Flauto Chrom- це водяний опалювальний прилад від популярного італійського бренду з якісним покриттям Хром. Пристрій створений у вигляді оригінальної драбинки — дві бічні направляючі з'єднані горизонтальними трубками, зручне розташування яких дозволяє комфортно сушити рушники та білизну.
Основні характеристики хромованої рушникосушки Irsap Flauto Chrom:
Дизайнерські рушникосушки Ірсап виготовляються з якісної сталі з подвійним оцинкуванням — це значно збільшує термін експлуатації приладу. Пристрої можна встановлювати в центральну і автономну систему водопостачання.
При виготовленні радіатора Irsap використовуються якісні сплави металів. Це забезпечує його довговічність. Прилад відповідає чинним нормам екологічної безпеки, не завдає шкоди навколишньому середовищу. Доступна для замовлення електрична версія приладу з цієї серії.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| Модель | Глибина (мм) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) |
Об'єм (л) | Δt=60°C (Вт) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) | Комбіноване виконання (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 трубок (2 інтервали) | 46,0 | 810 | 456 | 406 | 5,60 | 2,80 | 337,0 | 271,0 | 209,0 | 149,0 | 92,0 | 300 |
| 20 трубок (2 інтервали) | 46,0 | 810 | 506 | 456 | 6,10 | 3,00 | 372,0 | 300,0 | 230,0 | 164,0 | 102,0 | 300 |
| 20 трубок (2 інтервали) | 46,0 | 810 | 556 | 506 | 6,50 | 3,10 | 407,0 | 328,0 | 252,0 | 180,0 | 112,0 | 300 |
| 20 трубок (2 інтервали) | 46,0 | 810 | 606 | 556 | 7,00 | 3,30 | 442,0 | 356,0 | 274,0 | 196,0 | 121,0 | 300 |
| 20 трубок (2 інтервали) | 46,0 | 810 | 756 | 706 | 8,40 | 3,90 | 547,0 | 442,0 | 340,0 | 243,0 | 151,0 | 400 |
| 30 трубок (3 інтервали) | 46,0 | 1218 | 456 | 406 | 8,40 | 4,10 | 498,0 | 398,0 | 303,0 | 214,0 | 130,0 | 400 |
| 30 трубок (3 інтервали) |
46,0 | 1218 | 506 | 456 | 9,10 | 4,40 | 542,0 | 434,0 | 331,0 | 233,0 | 142,0 | 400 |
| 30 трубок (3 інтервали) | 46,0 | 1218 | 556 | 506 | 9,80 | 4,70 | 586,0 | 469,0 | 358,0 | 252,0 | 154,0 | 400 |
| 30 трубок (3 інтервали) | 46,0 | 1218 | 606 | 556 | 10,50 | 5,00 | 630,0 | 504,0 | 385,0 | 271,0 | 166,0 | 400 |
| 30 трубок (3 інтервали) | 46,0 | 1218 | 756 | 706 | 12,50 | 5,90 | 761,0 | 610,0 | 466,0 | 329,0 | 202,0 | 400 |
| 38 трубок (4 інтервали) | 46,0 | 1558 | 456 | 406 | 10,60 | 5,20 | 647,0 | 516,0 | 391,0 | 274,0 | 165,0 | 400 |
| 38 трубок (4 інтервали) | 46,0 | 1558 | 506 | 456 | 11,50 | 5,60 | 707,0 | 565,0 | 429,0 | 301,0 | 183,0 | 400 |
| 38 трубок (4 інтервали) | 46,0 | 1558 | 556 | 506 | 12,40 | 6,00 | 766,0 | 613,0 | 467,0 | 328,0 | 200,0 | 400 |
| 38 трубок (4 інтервали) | 46,0 | 1558 | 606 | 556 | 13,20 | 6,40 | 825,0 | 662,0 | 505,0 | 356,0 | 218,0 | 700 |
| 38 трубок (4 інтервали) | 46,0 | 1558 | 756 | 706 | 15,90 | 7,50 | 1.001,0 | 807,0 | 620,0 | 442,0 | 274,0 | 700 |
| 44 трубки (4 інтервали) | 46,0 | 1762 | 456 | 406 | 12,20 | 6,00 | 728,0 | 580,0 | 440,0 | 307,0 | 186,0 | 400 |
| 44 трубки (4 інтервали) | 46,0 | 1762 | 506 | 456 | 13,20 | 6,50 | 794,0 | 634,0 | 481,0 | 337,0 | 204,0 | 700 |
| 44 трубки (4 інтервали) | 46,0 | 1762 | 556 | 506 | 14,30 | 6,90 | 860,0 | 687,0 | 522,0 | 367,0 | 223,0 | 700 |
| 44 трубки (4 інтервали) | 46,0 | 1762 | 606 | 556 | 15,30 | 7,30 | 926,0 | 741,0 | 564,0 | 397,0 | 242,0 | 700 |
| 44 трубки (4 інтервали) | 46,0 | 1762 | 756 | 706 | 18,30 | 8,60 | 1.123,0 | 902,0 | 689,0 | 488,0 | 299,0 | 1000 |
| Flauto Chrom |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|