Дизайнерська рушникосушка IRSAP Quadre - водяний прилад, який предсталяє собою бічні колектори перетином 30x30 мм і горизонтальні труби прямокутного перерізу 25x20 мм. Модель Quadre уособлює сучасну привабливість традиційного стилю: завдяки спеціальній прямокутній рамі втілюються всі технічні та формальні особливості класичного радіатора для ванної кімнати.
Прилад розрахований на робочий тиск 4 атмосфери та температуру 95°C. Вертикальну рушникосушку Ірсап можна використовувати в системах індивідуального опалення як основне джерело тепла. Хороша тепловіддача дозволяє використовувати прилад у системах низькотемпературного опалення.
Завдяки можливості вибрати необхідні вам розміри та колір із широкої палітри Ірсап можна підібрати прилад для прикраси приміщень з різним дизайном.
Есть комбинированная модель этого полотенцесушителя?
Здравствуйте! Полотенцесушитель IRSAP Quadre доступен в комбинированной версии c доплатой в +221.00 €.
| Модель | Глибина (мм) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) |
Об'єм (л) | Δt=60°C (Вт) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) | Комбіноване виконання (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 трубок (1 інтервал) | 42,0 | 872 | 430 | 400 | 7,70 | 4,00 | 465,0 | 372,0 | 283,0 | 199,0 | 121,0 | 300 |
| 18 трубок (1 інтервал) | 42,0 | 872 | 480 | 450 | 8,40 | 4,40 | 514,0 | 412,0 | 313,0 | 220,0 | 134,0 | 400 |
| 18 трубок (1 інтервал) | 42,0 | 872 | 530 | 500 | 9,00 | 4,80 | 566,0 | 453,0 | 344,0 | 242,0 | 147,0 | 400 |
| 18 трубок (1 інтервал) | 42,0 | 872 | 580 | 550 | 9,70 | 5,10 | 616,0 | 493,0 | 375,0 | 264,0 | 160,0 | 400 |
| 18 трубок (1 інтервал) | 42,0 | 872 | 730 | 700 | 11,60 | 6,20 | 765,0 | 611,0 | 465,0 | 327,0 | 199,0 | 400 |
| 24 трубки (2 інтервали) | 42,0 | 1216 | 430 | 400 | 10,40 | 5,30 | 635,0 | 507,0 | 386,0 | 271,0 | 165,0 | 400 |
| 24 трубки (2 інтервали) | 42,0 | 1216 | 480 | 450 | 11,20 | 5,80 | 701,0 | 561,0 | 426,0 | 300,0 | 182,0 | 400 |
| 24 трубки (2 інтервали) | 42,0 | 1216 | 530 | 500 | 12,10 | 6,20 | 767,0 | 613,0 | 466,0 | 328,0 | 199,0 | 400 |
| 24 трубки (2 інтервали) | 42,0 | 1216 | 580 | 550 | 13,00 | 6,70 | 834,0 | 667,0 | 507,0 | 357,0 | 217,0 | 400 |
| 24 трубки (2 інтервали) | 42,0 | 1216 | 730 | 700 | 15,60 | 8,20 | 1.027,0 | 821,0 | 625,0 | 440,0 | 268,0 | 700 |
| 29 трубок (3 інтервали) | 42,0 | 1517 | 430 | 400 | 12,70 | 6,40 | 816,0 | 652,0 | 496,0 | 348,0 | 212,0 | 400 |
| 29 трубок (3 інтервали) | 42,0 | 1517 | 480 | 450 | 13,70 | 7,00 | 933,0 | 746,0 | 567,0 | 398,0 | 242,0 | 700 |
| 29 трубок (3 інтервали) | 42,0 | 1517 | 530 | 500 | 14,80 | 7,60 | 935,0 | 747,0 | 568,0 | 399,0 | 242,0 | 700 |
| 29 трубок (3 інтервали) | 42,0 | 1517 | 580 | 550 | 15,90 | 8,20 | 1.016,0 | 812,0 | 617,0 | 433,0 | 263,0 | 700 |
| 29 трубок (3 інтервали) | 42,0 | 1517 | 730 | 700 | 19,00 | 9,90 | 1.315,0 | 1.051,0 | 798,0 | 561,0 | 340,0 | 1000 |
| 36 трубок (3 інтервали) | 42,0 | 1818 | 430 | 400 | 15,60 | 8,30 | 1.002,0 | 801,0 | 609,0 | 428,0 | 260,0 | 700 |
| 36 трубок (3 інтервали) | 42,0 | 1818 | 480 | 450 | 16,90 | 9,00 | 1.044,0 | 834,0 | 634,0 | 445,0 | 270,0 | 700 |
| 36 трубок (3 інтервали) | 42,0 | 1818 | 530 | 500 | 18,20 | 9,80 | 1.142,0 | 912,0 | 693,0 | 487,0 | 295,0 | 700 |
| 36 трубок (3 інтервали) | 42,0 | 1818 | 580 | 550 | 19,50 | 10,50 | 1.242,0 | 992,0 | 754,0 | 529,0 | 321,0 | 700 |
| 36 трубок (3 інтервали) | 42,0 | 1818 | 730 | 700 | 23,40 | 12,70 | 1.531,0 | 1.222,0 | 928,0 | 651,0 | 394,0 | 1000 |
| Quadre |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|