Дизайнерська рушникосушка Irsap Vela виробляється компанією «Irsap», ведучим італійським виробником приладів опалення. Якість продукції компанії підтверджено європейським сертифікатом UNI EN ISO 9001: 2015. Рушникосушка являє собою вертикальну панель для обігріву приміщення, що складається з сталевих горизонтальних трубок овального перетину 50х20 мм, бічні колектори також виготовлені в формі напівовальних трубок перетином 40x30 мм.
Максимально можливий тиск - до 4 бар, максимальна температура рідини - до 95 ° C, ефективно працює при низькотемпературному режимі
У виробництві Irsap Vela можливо 45 колірних рішень. Вироби виготовлені з використанням роботизованого лазерного зварювального обладнання, завдяки чому забезпечується точність, акуратність і надійність внутрішніх і зовнішніх зварних з'єднань.
Також, Irsap приділяє особливу увагу кожному приладу в процесі упаковки. Кожна рушникосушка захищена пакувальними вставками, виготовленими з протиударного матеріалу, що допомагає запобігти пошкодженням поверхні при завантаженні і розвантаженні.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| К-сть. труб | Глибина (мм) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) |
Об'єм (л) | Δt=60°C (Вт) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) | Комбіноване виконання (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 трубок (1 інтервал) | 30,0 | 700 | 460 | 416 | 6,50 | 3,90 | 392,0 | 314,0 | 239,0 | 169,0 | 103,0 | 300 |
| 9 трубок (1 інтервал) | 30,0 | 700 | 560 | 516 | 7,80 | 4,50 | 449,0 | 359,0 | 273,0 | 192,0 | 117,0 | 400 |
| 9 трубок (1 інтервал) | 30,0 | 700 | 660 | 616 | 9,10 | 5,20 | 507,0 | 405,0 | 307,0 | 216,0 | 131,0 | 400 |
| 9 трубок (1 інтервал) | 30,0 | 700 | 760 | 716 | 10,40 | 5,80 | 565,0 | 451,0 | 341,0 | 239,0 | 144,0 | 400 |
| 14 трубок (2 інтервали) | 30,0 | 1120 | 460 | 416 | 10,20 | 6,10 | 590,0 | 470,0 | 356,0 | 248,0 | 150,0 | 400 |
| 14 трубок (2 інтервали) | 30,0 | 1120 | 560 | 516 | 12,20 | 7,10 | 693,0 | 552,0 | 418,0 | 292,0 | 177,0 | 400 |
| 14 трубок (2 інтервали) | 30,0 | 1120 | 660 | 616 | 14,20 | 8,10 | 796,0 | 634,0 | 481,0 | 336,0 | 203,0 | 700 |
| 14 трубок (2 інтервали) | 30,0 | 1120 | 760 | 716 | 16,20 | 9,20 | 899,0 | 717,0 | 544,0 | 381,0 | 230,0 | 700 |
| 20 трубок (3 інтервали) |
30,0 | 1610 | 460 | 416 | 14,60 | 8,70 | 848,0 | 676,0 | 513,0 | 359,0 | 217,0 | 700 |
| 20 трубок (3 інтервали) | 30,0 | 1610 | 560 | 516 | 17,40 | 10,20 | 1.008,0 | 805,0 | 611,0 | 428,0 | 259,0 | 700 |
| 20 трубок (3 інтервали) | 30,0 | 1610 | 660 | 616 | 20,30 | 11,60 | 1.169,0 | 933,0 | 708,0 | 497,0 | 301,0 | 1000 |
| 20 трубок (3 інтервали) | 30,0 | 1610 | 760 | 716 | 23,10 | 13,10 | 1.329,0 | 1.062,0 | 806,0 | 566,0 | 343,0 | 1000 |
| 23 трубки (3 інтервали) | 30,0 | 1820 | 460 | 416 | 16,70 | 9,90 | 965,0 | 768,0 | 580,0 | 404,0 | 243,0 | 700 |
| 23 трубки (3 інтервали) | 30,0 | 1820 | 560 | 516 | 20,00 | 11,60 | 1.135,0 | 903,0 | 682,0 | 475,0 | 285,0 | 1000 |
| 23 трубки (3 інтервали) | 30,0 | 1820 | 660 | 616 | 23,20 | 13,30 | 1.305,0 | 1.038,0 | 783,0 | 545,0 | 327,0 | 1000 |
| 23 трубки (3 інтервали) | 30,0 | 1820 | 760 | 716 | 26,50 | 15,00 | 1.476,0 | 1.172,0 | 885,0 | 615,0 | 369,0 | 1000 |
| Vela |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|