Дизайнерська рушникосушка Irsap Venus Chrom - це водяний прилад опалення, виготовлений лідером італійського ринку серед виробників опалювального обладнання. Виріб являє собою горизонтальні закруглені трубки діаметром 23 мм з'єднані горизонтальними круглими трубками діаметром 40х30 мм. Велика кількість розмірів, а також хромована обробка принесли рушникосушці велику популярність на ринку.
Рушникосушка Venus Chrom ефективна навіть при підключенні в низькотемпературні системи опалення. Завдяки якісній сталі з подвійним оцинкуванням виріб здатний витримувати високий робочий тиск - 8 барів і температуру води до 95°C, при цьому якісне покриття ніяк не пошкоджується.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| К-сть. труб | Глибина (мм) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) |
Об'єм (л) | Δt=60°C (Вт) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) | Комбіноване виконання (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 трубок (2 інтервали) | 43,0 | 818 | 448 | 418 | 4,70 | 3,50 | 276,0 | 219,0 | 165,0 | 114,0 | 68,0 | - |
| 15 трубок (2 інтервали) | 48,0 | 818 | 497 | 467 | 5,00 | 3,80 | 301,0 | 239,0 | 180,0 | 125,0 | 75,0 | - |
| 15 трубок (2 інтервали) | 57,0 | 818 | 595 | 565 | 5,80 | 4,30 | 351,0 | 279,0 | 210,0 | 147,0 | 88,0 | 300 |
| 15 трубок (2 інтервали) | 76,0 | 818 | 740 | 710 | 8,90 | 4,80 | 425,0 | 338,0 | 256,0 | 179,0 | 108,0 | 300 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 76,0 | 1118 | 740 | 710 | 12,80 | 6,90 | 628,0 | 500,0 | 379,0 | 265,0 | 160,0 | 400 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 43,0 | 1118 | 448 | 418 | 6,60 | 5,00 | 397,0 | 316,0 | 238,0 | 166,0 | 100,0 | 300 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 48,0 | 1118 | 497 | 467 | 7,20 | 5,40 | 435,0 | 346,0 | 262,0 | 182,0 | 110,0 | 400 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 57,0 | 1118 | 595 | 565 | 8,20 | 6,10 | 512,0 | 408,0 | 308,0 | 215,0 | 129,0 | 400 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 43,0 | 1462 | 448 | 418 | 8,50 | 6,40 | 505,0 | 402,0 | 305,0 | 213,0 | 129,0 | 400 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 48,0 | 1462 | 497 | 467 | 9,20 | 6,90 | 555,0 | 442,0 | 335,0 | 234,0 | 141,0 | 400 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 57,0 | 1462 | 595 | 565 | 10,50 | 7,90 | 655,0 | 522,0 | 395,0 | 276,0 | 166,0 | 400 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 76,0 | 1462 | 740 | 710 | 16,30 | 8,80 | 806,0 | 641,0 | 485,0 | 338,0 | 203,0 | 700 |
| 34 трубки (3 інтервали) | 43,0 | 1720 | 448 | 418 | 10,20 | 7,70 | 615,0 | 489,0 | 370,0 | 258,0 | 156,0 | 400 |
| 34 трубки (3 інтервали) | 48,0 | 1720 | 497 | 467 | 11,00 | 8,30 | 676,0 | 538,0 | 407,0 | 284,0 | 171,0 | 400 |
| 34 трубки (3 інтервали) | 57,0 | 1720 | 595 | 565 | 12,60 | 9,50 | 799,0 | 636,0 | 482,0 | 336,0 | 203,0 | 700 |
| 34 трубки (3 інтервали) |
76,0 | 1720 | 740 | 710 | 19,70 | 10,60 | 983,0 | 783,0 | 593,0 | 414,0 | 250,0 | 700 |
| Venus Chrom |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|