Дизайнерська рушникосушка Irsap Venus - це якісний дизайнерський опалювальний прилад італійського бренду «Irsap», одного з європейських лідерів в сегменті виробництва дизайнерських виробів для опалення приміщень. Якість продукції компанії підтверджено європейським сертифікатом UNI EN ISO 9001: 2015.
Дизайнерський прилад опалення Irsap Venus за формою нагадує вертикальну панель, що складається з горизонтально розташованих закруглених по краях сталевих трубок діаметром 23 мм, бічні колектори - такі ж напівовальні трубки перетином 40x30 мм.
Максимально можливий тиск - до 8 бар, максимальна робоча температура - до 95 ° C, ефективно працює при низькотемпературному режимі.
Незаперечною перевагою рушникосушки Venus є можливість легкого очищення поверхонь. Висока стійкість до перепадів тиску забезпечують міцні зварювальні з'єднання. Безшовне лазерне зварювання абсолютно герметичне. Міцний і надійний сталевий сплав. Вироби фабрики проходять європейську сертифікацію, безпечні в ході експлуатації.
А можливо замовити щоб була і електрична і водяна модель?
Добрий день, Марино! Так, рушникосушку можливо замовити в комбінованій версії. Вартість комбінованої моделі +221.00 €.
| К-сть. труб | Глибина (мм) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) |
Об'єм (л) | Δt=60°C (Вт) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) | Комбіноване виконання (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 трубок (2 інтервали) | 43,0 | 818 | 448 | 418 | 4,70 | 3,50 | 419,0 | 336,0 | 257,0 | 181,0 | 111,0 | 300 |
| 15 трубок (2 інтервали) | 48,0 | 818 | 497 | 467 | 5,00 | 3,80 | 456,0 | 366,0 | 280,0 | 198,0 | 121,0 | 400 |
| 15 трубок (2 інтервали) | 57,0 | 818 | 595 | 565 | 5,80 | 4,30 | 530,0 | 426,0 | 325,0 | 230,0 | 141,0 | 400 |
| 15 трубок (2 інтервали) |
76,0 | 818 | 740 | 710 | 8,90 | 4,80 | 642,0 | 515,0 | 393,0 | 278,0 | 171,0 | 400 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 43,0 | 1118 | 448 | 418 | 6,60 | 5,00 | 593,0 | 474,0 | 360,0 | 253,0 | 153,0 | 400 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 48,0 | 1118 | 497 | 467 | 7,20 | 5,40 | 650,0 | 520,0 | 395,0 | 278,0 | 169,0 | 400 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 57,0 | 1118 | 595 | 565 | 8,20 | 6,10 | 764,0 | 612,0 | 466,0 | 329,0 | 201,0 | 700 |
| 22 трубки (2 інтервали) | 76,0 | 1118 | 740 | 710 | 12,80 | 6,90 | 933,0 | 749,0 | 572,0 | 405,0 | 248,0 | 700 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 43,0 | 1462 | 448 | 418 | 8,50 | 6,40 | 769,0 | 615,0 | 468,0 | 329,0 | 200,0 | 700 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 48,0 | 1462 | 497 | 467 | 9,20 | 6,90 | 843,0 | 674,0 | 513,0 | 360,0 | 219,0 | 700 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 57,0 | 1462 | 595 | 565 | 10,50 | 7,90 | 990,0 | 792,0 | 603,0 | 424,0 | 258,0 | 700 |
| 28 трубок (3 інтервали) | 76,0 | 1462 | 740 | 710 | 16,30 | 8,80 | 1.210,0 | 968,0 | 737,0 | 519,0 | 316,0 | 1000 |
| 34 трубки (3 інтервали) | 43,0 | 1720 | 448 | 418 | 10,20 | 7,70 | 925,0 | 740,0 | 563,0 | 396,0 | 241,0 | 700 |
| 34 трубки (3 інтервали) | 48,0 | 1720 | 497 | 467 | 11,00 | 8,30 | 1.014,0 | 811,0 | 617,0 | 434,0 | 264,0 | 700 |
| 34 трубки (3 інтервали) | 57,0 | 1720 | 595 | 565 | 12,60 | 9,50 | 1.189,0 | 952,0 | 725,0 | 511,0 | 311,0 | 1000 |
| 34 трубки (3 інтервали) | 76,0 | 1720 | 740 | 710 | 19,70 | 10,60 | 1.451,0 | 1.163,0 | 887,0 | 626,0 | 383,0 | 1000 |
| Venus |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|