Дизайнерська рушникосушка Irsap Xilo - це оригінальний опалювальний прилад з груп плоских труб перетином 50х10 мм. Горизонтальні елементи з'єднані круглим колектором Ø30 мм. Конструкцію в сучасному стилі розробили провідні дизайнери Європи. Велика площа поверхні, що випромінює тепло дозволяє ефективно і швидко нагрівати приміщення і з комфортом сушити рушники та халати.
Водяна рушникосушка виготовляється в 4 варіантах по висоті і 5 по ширині — всього 20 моделей. Максимальний робочий тиск - 4 атмосфери, температура до 95°С. Радіатори призначені для підключення до автономного опалення, в тому числі і для роботи з поновлюваними джерелами енергії.
Водяний радіатор можна укомплектувати термовентилятором. Випускаються моделі Xilo і в електричному виконанні за бажанням замовника.
Возможно подключить радиатор к центральному водоснабжению?
Добрый день! К сожалению, нет. Полотенцесушитель предназначен для подключения к автономному отоплению.
| К-сть. труб | Глибина (мм) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) |
Об'єм (л) | Δt=60°C (Вт) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) | Комбіноване виконання (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 трубок (2 інтервали) | 38,0 | 792 | 456 | 406 | 6,40 | 2,70 | 469,0 | 377,0 | 288,0 | 204,0 | 126,0 | 400 |
| 11 трубок (2 інтервали) | 38,0 | 792 | 506 | 456 | 7,00 | 2,90 | 513,0 | 412,0 | 315,0 | 223,0 | 137,0 | 400 |
| 11 трубок (2 інтервали) | 38,0 | 792 | 556 | 506 | 7,50 | 3,10 | 557,0 | 447,0 | 342,0 | 243,0 | 149,0 | 400 |
| 11 трубок (2 інтервали) | 38,0 | 792 | 606 | 556 | 8,10 | 3,30 | 600,0 | 482,0 | 369,0 | 262,0 | 161,0 | 400 |
| 11 трубок (2 інтервали) | 38,0 | 792 | 756 | 706 | 9,70 | 3,80 | 731,0 | 588,0 | 450,0 | 319,0 | 197,0 | 400 |
| 16 трубок (3 інтервали) | 38,0 | 1156 | 456 | 406 | 9,30 | 3,90 | 629,0 | 507,0 | 390,0 | 278,0 | 172,0 | 400 |
| 16 трубок (3 інтервали) | 38,0 | 1156 | 506 | 456 | 10,10 | 4,20 | 691,0 | 558,0 | 429,0 | 305,0 | 189,0 | 400 |
| 16 трубок (3 інтервали) | 38,0 | 1156 | 556 | 506 | 10,90 | 4,50 | 753,0 | 608,0 | 467,0 | 333,0 | 207,0 | 400 |
| 16 трубок (3 інтервали) | 38,0 | 1156 | 606 | 556 | 11,70 | 4,80 | 815,0 | 658,0 | 506,0 | 361,0 | 224,0 | 700 |
| 16 трубок (3 інтервали) | 38,0 | 1156 | 756 | 706 | 14,10 | 5,60 | 1.000,0 | 808,0 | 622,0 | 444,0 | 276,0 | 700 |
| 21 трубка (4 інтервали) | 38,0 | 1520 | 456 | 406 | 12,20 | 5,20 | 815,0 | 654,0 | 498,0 | 351,0 | 215,0 | 700 |
| 21 трубка (4 інтервали) | 38,0 | 1520 | 506 | 456 | 13,30 | 5,50 | 895,0 | 718,0 | 549,0 | 388,0 | 238,0 | 700 |
| 21 трубка (4 інтервали) | 38,0 | 1520 | 556 | 506 | 14,30 | 5,90 | 974,0 | 783,0 | 600,0 | 425,0 | 262,0 | 700 |
| 21 трубка (4 інтервали) | 38,0 | 1520 | 606 | 556 | 15,40 | 6,30 | 1.053,0 | 848,0 | 651,0 | 463,0 | 286,0 | 700 |
| 21 трубка (4 інтервали) | 38,0 | 1520 | 756 | 706 | 18,50 | 7,40 | 1.288,0 | 1.043,0 | 805,0 | 577,0 | 361,0 | 1000 |
| 25 трубок (4 інтервали) | 38,0 | 1744 | 456 | 406 | 14,40 | 6,10 | 950,0 | 766,0 | 588,0 | 418,0 | 258,0 | 700 |
| 25 трубок (4 інтервали) |
38,0 | 1744 | 506 | 456 | 15,70 | 6,50 | 1.041,0 | 839,0 | 644,0 | 459,0 | 284,0 | 700 |
| 25 трубок (4 інтервали) | 38,0 | 1744 | 556 | 506 | 16,90 | 6,90 | 1.131,0 | 912,0 | 701,0 | 500,0 | 310,0 | 700 |
| 25 трубок (4 інтервали) | 38,0 | 1744 | 606 | 556 | 18,20 | 7,40 | 1.222,0 | 986,0 | 758,0 | 541,0 | 336,0 | 1000 |
| 25 трубок (4 інтервали) | 38,0 | 1744 | 756 | 706 | 21,90 | 8,70 | 1.492,0 | 1.206,0 | 930,0 | 665,0 | 414,0 | 1000 |