Трубчастий радіатор IRSAP Arpa 12-2 Vertical – це сучасний настінний вертикальний опалювальний прилад із тонких труб у два ряди завтовшки 12 мм із закругленими кінцями. Стильний дизайн, розроблений найкращими європейськими дизайнерами, чудово впишеться у будь-який інтер'єрний стиль. Ця модель має широкий вибір розмірних варіацій висоти від 520 до 2520 мм. Палітра має безліч кольорів, що дозволить підібрати радіатор для приміщень будь-якого стилю та дизайну.
Переваги Arpa 12-2 Vertical:
Трубчастий радіатор має високу тепловіддачу, що дозволяє використовувати його як основне джерело опалення та при низькотемпературних системах. Опалювальний прилад відповідає всім європейським вимогам щодо безпеки, комфорту та екологічності опалювального обладнання.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| Модель | Глибина (мм) | Висота (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) | Об'єм (л) | Δt=50°C (ккал/г) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 50,0 | 520 | 470 | 0,39 | 0,10 | 18,0 | 20,9 | 15,7 | 10,8 | 6,4 |
| 550 | 50,0 | 550 | 500 | 0,41 | 0,10 | 18,8 | 21,9 | 16,4 | 11,3 | 6,7 |
| 650 | 50,0 | 650 | 600 | 0,47 | 0,11 | 21,8 | 25,3 | 18,9 | 13,0 | 7,7 |
| 670 | 50,0 | 670 | 620 | 0,49 | 0,12 | 22,3 | 25,9 | 19,4 | 13,3 | 7,8 |
| 700 | 50,0 | 700 | 650 | 0,51 | 0,12 | 23,1 | 26,9 | 20,1 | 13,8 | 8,1 |
| 750 | 50,0 | 750 | 700 | 0,54 | 0,13 | 24,6 | 28,6 | 21,3 | 14,6 | 8,6 |
| 850 | 50,0 | 850 | 800 | 0,60 | 0,14 | 27,4 | 31,8 | 23,7 | 16,2 | 9,4 |
| 870 | 50,0 | 870 | 820 | 0,62 | 0,15 | 27,9 | 32,5 | 24,2 | 16,5 | 9,6 |
| 920 | 50,0 | 920 | 870 | 0,65 | 0,15 | 29,2 | 34,0 | 25,2 | 17,2 | 10,0 |
| 1220 | 50,0 | 1220 | 1170 | 0,94 | 0,20 | 37,3 | 43,4 | 32,3 | 22,0 | 12,8 |
| 1520 | 50,0 | 1520 | 1470 | 1,03 | 0,24 | 45,1 | 52,5 | 39,1 | 26,7 | 15,6 |
| 1820 | 50,0 | 1820 | 1770 | 1,22 | 0,28 | 52,9 | 61,5 | 45,8 | 31,3 | 18,3 |
| 2020 | 50,0 | 2020 | 1970 | 1,35 | 0,31 | 57,9 | 67,3 | 50,1 | 34,3 | 20,1 |
| 2220 | 50,0 | 2220 | 2170 | 1,48 | 0,34 | 63,0 | 73,2 | 54,6 | 37,4 | 21,9 |
| 2520 | 50,0 | 2520 | 2470 | 1,67 | 0,39 | 70,3 | 81,8 | 61,0 | 41,8 | 24,5 |
| Arpa 12-2 V 1820x26 |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|