Трубчастий радіатор IRSAP Arpa 12 Vertical – це витончений настінний опалювальний прилад із тонких вертикальних труб Ø 12 мм із закругленими кінцями, з'єднаними круглими горизонтальними колекторами. Невагомий стильний дизайн розробили провідні європейські дизайнери. Випускаються моделі різної висоти – від 520 до 2520 мм (високі моделі). Завдяки різноманітності кольорів можна підібрати моделі трубчастих радіаторів Ірсап Arpa 12 Vertical для приміщень будь-якого стилю та дизайну.
Для виробництва дизайнерських вертикальних радіаторів опалення використовуються лише безпечні для екології та людей матеріали. Прилад відповідає європейським вимогам щодо комфорту та безпеки опалювального обладнання.
Переваги Arpa 12 Vertical:
Висока тепловіддача дозволяє використовувати водяний радіатор Arpa 12 V як основне джерело опалення. Прилад затребуваний у сучасній будівельній індустрії – він чудово працює у низькотемпературних системах. Модель витримує робочий тиск 10 атмосфер і максимальну робочу температуру 95 °C. Ці параметри дозволяють підключати радіатор до центральних та автономних систем опалення.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| Модель | Глибина (мм) | Висота (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) | Об'єм (л) | Δt=50°C (ккал/г) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 40,0 | 520 | 470 | 0,23 | 0,06 | 11,7 | 13,6 | 10,2 | 7,1 | 4,2 |
| 550 | 40,0 | 550 | 500 | 0,24 | 0,06 | 12,3 | 14,3 | 10,8 | 7,5 | 4,5 |
| 650 | 40,0 | 650 | 600 | 0,27 | 0,07 | 14,4 | 16,8 | 12,6 | 8,7 | 5,2 |
| 670 | 40,0 | 670 | 620 | 0,27 | 0,07 | 14,9 | 17,3 | 13,0 | 9,0 | 5,3 |
| 700 | 40,0 | 700 | 650 | 0,28 | 0,07 | 15,5 | 18,0 | 13,5 | 9,3 | 5,5 |
| 750 | 40,0 | 750 | 700 | 0,29 | 0,07 | 16,5 | 19,2 | 14,4 | 9,9 | 5,9 |
| 850 | 40,0 | 850 | 800 | 0,33 | 0,08 | 18,6 | 21,6 | 16,2 | 11,1 | 6,6 |
| 870 | 40,0 | 870 | 820 | 0,34 | 0,08 | 19,0 | 22,1 | 16,5 | 11,4 | 6,7 |
| 920 | 40,0 | 920 | 870 | 0,35 | 0,09 | 19,9 | 23,2 | 17,3 | 11,9 | 7,0 |
| 1220 | 40,0 | 1220 | 1170 | 0,45 | 0,10 | 26,1 | 30,3 | 22,7 | 15,6 | 9,2 |
| 1520 | 40,0 | 1520 | 1470 | 0,54 | 0,13 | 32,0 | 37,2 | 27,8 | 19,1 | 11,3 |
| 1820 | 40,0 | 1820 | 1770 | 0,64 | 0,15 | 37,8 | 43,9 | 32,9 | 22,6 | 13,4 |
| 2020 | 40,0 | 2020 | 1970 | 0,70 | 0,17 | 41,6 | 48,4 | 36,2 | 25,0 | 14,8 |
| 2220 | 40,0 | 2220 | 2170 | 0,77 | 0,18 | 45,4 | 52,8 | 39,5 | 27,2 | 16,1 |
| 2520 | 40,0 | 2520 | 2470 | 0,87 | 0,20 | 51,1 | 59,4 | 44,5 | 30,7 | 18,2 |
| ARPA 12 V 1820x30 |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|