Трубчастий радіатор IRSAP Arpa 23-2 V – це опалювальний прилад із тонких вертикальних труб у два ряди завтовшки 23 мм із закругленими кінцями. Його дизайн був розроблений найкращими європейськими дизайнерами. Прилад впишеться в будь-який інтер'єр заміського будинку, офісу, квартири та інших приміщень. Пристрій має широкий вибір розмірів, палітра кольору Ірсап має 45 колірних рішень і також доступні кольори RAL, що дозволяє покупцеві підібрати потрібний відтінок.
Основні переваги моделі:
Модель Arpa 23-2 V має високу тепловіддачу - це дозволяє використовувати його як основне джерело опалення. Радіатор відповідає всім європейським стандартам безпеки та екологічності.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| Модель | Глибина (мм) | Висота (мм) | Міжось (мм) | Вага (кг) | Об'єм (л) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 70,0 | 520 | 470 | 0,80 | 0,36 | 40,2 | 30,2 | 20,9 | 12,4 |
| 550 | 70,0 | 550 | 500 | 0,85 | 0,38 | 42,0 | 31,6 | 21,8 | 13,0 |
| 650 | 70,0 | 650 | 600 | 1,00 | 0,45 | 47,7 | 35,8 | 24,7 | 14,7 |
| 670 | 70,0 | 670 | 620 | 1,03 | 0,46 | 48,8 | 36,6 | 25,3 | 15,0 |
| 700 | 70,0 | 700 | 650 | 1,08 | 0,48 | 50,5 | 37,9 | 26,2 | 15,5 |
| 750 | 70,0 | 750 | 700 | 1,15 | 0,52 | 53,3 | 40,0 | 27,6 | 16,4 |
| 850 | 70,0 | 850 | 800 | 1,31 | 0,59 | 59,0 | 44,2 | 30,5 | 18,0 |
| 870 | 70,0 | 870 | 820 | 1,33 | 0,54 | 60,1 | 45,0 | 31,0 | 18,4 |
| 920 | 70,0 | 920 | 870 | 1,38 | 0,63 | 62,9 | 47,1 | 32,4 | 19,2 |
| 1220 | 70,0 | 1220 | 1170 | 1,81 | 0,82 | 80,2 | 59,8 | 40,9 | 24,0 |
| 1520 | 70,0 | 1520 | 1470 | 2,20 | 1,04 | 98,3 | 72,9 | 49,6 | 28,9 |
| 1820 | 70,0 | 1820 | 1770 | 2,63 | 1,25 | 117,3 | 87,3 | 59,7 | 34,9 |
| 2020 | 70,0 | 2020 | 1970 | 2,89 | 1,34 | 130,8 | 97,6 | 66,9 | 39,3 |
| 2520 | 70,0 | 2520 | 2470 | 3,61 | 1,67 | 167,2 | 123,0 | 82,8 | 47,5 |
| Arpa 23-2 V |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|