Трубчастий радіатор IRSAP Arpa 23 Vertical – це опалювальний прилад із тонких вертикальних труб в 1 ряд завтовшки 23 мм із закругленими кінцями. Його сучасний дизайн був розроблений найкращими європейськими дизайнерами. Він впишеться в будь-який інтер'єрний стиль заміського будинку, офісу, квартири та інших приміщень. Модель представлена у різних варіаціях висоти та ширини. Палітра Ірсап має 45 колірних рішень, що підійде під будь-який інтер'єрний стиль приміщення.
Модель Arpa 23 Vertical має високу тепловіддачу — це дозволяє використовувати його як основне джерело опалення. Він відповідає всім європейським стандартам безпеки та екологічності опалювальної продукції.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
| Moдель | Глибина(мм) | Висота(мм) | Міжось(мм) | Вага (кг) | Об`єм (л) | Δt=50°C (Вт) | Δt=40°C (Вт) | Δt=30°C (Вт) | Δt=20°C (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 50,0 | 520 | 470 | 0,46 | 0,20 | 26,1 | 19,8 | 13,8 | 8,3 |
| 550 | 50,0 | 550 | 500 | 0,48 | 0,20 | 27,4 | 20,7 | 14,5 | 8,7 |
| 650 | 50,0 | 650 | 600 | 0,55 | 0,24 | 31,6 | 23,9 | 16,6 | 10,0 |
| 670 | 50,0 | 670 | 620 | 0,56 | 0,24 | 32,5 | 24,6 | 17,1 | 10,3 |
| 700 | 50,0 | 700 | 650 | 0,58 | 0,25 | 33,7 | 25,4 | 17,7 | 10,6 |
| 750 | 50,0 | 750 | 700 | 0,62 | 0,27 | 35,8 | 27,0 | 18,8 | 11,3 |
| 850 | 50,0 | 850 | 800 | 0,69 | 0,30 | 40,0 | 30,1 | 20,9 | 12,5 |
| 870 | 50,0 | 870 | 820 | 0,70 | 0,31 | 40,8 | 30,7 | 21,3 | 12,8 |
| 920 | 50,0 | 920 | 870 | 0,74 | 0,33 | 42,8 | 32,2 | 22,4 | 13,4 |
| 1220 | 50,0 | 1220 | 1170 | 0,95 | 0,42 | 54,9 | 41,3 | 28,7 | 17,1 |
| 1520 | 50,0 | 1520 | 1470 | 1,16 | 0,52 | 66,7 | 50,2 | 34,8 | 20,8 |
| 1820 | 50,0 | 1820 | 1770 | 1,37 | 0,62 | 78,4 | 58,8 | 40,6 | 24,1 |
| 2020 | 50,0 | 2020 | 1970 | 1,50 | 0,69 | 86,1 | 64,5 | 44,4 | 26,2 |
| 2520 | 50,0 | 2520 | 2470 | 1,85 | 0,85 | 105,3 | 79,1 | 54,8 | 32,6 |
| Arpa 23 V |
Завантажити 3DS
Завантажити DWG
Завантажити OBJ
|